Tarification Tiramisu AI
Choisissez le forfait parfait pour vos besoins de création IA.
93%des utilisateurs choisissent Pro
12,847+créateurs font confiance
97%taux de satisfaction
Économisez $96/an
Lite
20% de réduction$9.98$7.98USD/mois
Seulement 0,25 $/jour
36 000 crédits d'avance =
- Jusqu'à 7 200+ images IA
- Jusqu'à 850+ vidéos IA
- En moyenne 20 images IA ou 3 vidéos IA par jour
- Économisez 24 $/an
- ≈ 2,4 mois gratuits
- Tous les crédits d'avance
95,76 $ facturés annuellement
⭐ Le Plus Populaire
⭐ Économisez 40%
Pro
$19.98$11.98USD/mois
Seulement 0,38 $/jour
90 000 crédits d'avance =
- Jusqu'à 18 000+ images IA
- Jusqu'à 2 142+ vidéos IA
- 50 images IA ou 6 vidéos IA par jour
- Économisez 95,91 $/an
- ≈ 4,8 mois gratuits
- Tous les crédits d'avance
Sora 2$20/mo
Kling AI$15/mo
Veo AI$12/mo
Seedance AI$15/mo
Nano Banana$15/mo
Flux AI$15/mo
Qwen$10/mo
GPT Image$20/mo
Licence commerciale$50/mo
MiniMax$10/mo
200+ Meilleurs modèles d'IA$200+/mo
143,76 $ facturés annuellement
🚀
Max
50% de réduction$69.98$34.98USD/mois
Seulement 1,1 $/jour
360 000 crédits d'avance =
- Jusqu'à 72 000+ images IA
- Jusqu'à 8 571+ vidéos IA
- 200 images IA ou 24 vidéos IA par jour
- Économisez 419,76 $/an
- ≈ 6 mois gratuits
- Tous les crédits d'avance
419,76 $ facturés annuellement
Tarification des crédits par modèle
Découvrez exactement combien de crédits coûte chaque modèle IA. Planifiez mieux, créez plus.
| Fournisseur | Modèle | Crédits |
|---|---|---|
Nano Banana 2 | 40 – 90/image | |
Nano Banana | 25/image | |
Nano Banana ProPro | 95 – 125/image | |
Imagen 4 FastFast | 20/image | |
Imagen 4 | 40/image | |
Imagen 4 UltraPro | 80/image | |
Seedream 5.0 Lite | 28/image | |
Seedream 4.5 | 35 – 40/image | |
Seedream 4 | 30/image | |
Flux.2 DevFast | 25/image | |
Flux.2 Pro | 45/image | |
Flux.2 FlexPro | 120/image | |
Flux Kontext DevFast | 5/image | |
Flux Kontext Pro | 35/image | |
Flux Kontext MaxPro | 70/image | |
Flux Dev LoRAFast | 5/image | |
Flux Schnell LoRA | 8/image | |
Flux 1.1 ProPro | 35/image | |
GPT Image 1.5 Low | 13 – 18/image | |
GPT Image 1.5 Medium | 50 – 75/image | |
GPT Image 1.5 HighPro | 136 – 200/image | |
GPT Image 1 Mini | 10 – 15/image | |
GPT Image 1 Standard | 35 – 50/image | |
GPT Image 1 HighPro | 145 – 220/image | |
Grok Imagine | 25 – 40/image | |
Ideogram V3 | 18 – 50/image | |
Z-Image TurboFast | 5/image | |
Qwen | 25 – 30/image |
Les crédits varient selon la résolution, le ratio et les paramètres du modèle. Les valeurs affichées sont les coûts de base.
Comparer toutes les fonctionnalités
| Fonctionnalités | Lite | Pro ⭐ | Max |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalités de base | |||
| Crédits mensuels | 3,000 | 7,500 | 30,000 |
| Génération d'images IA | |||
| Génération de vidéos IA | |||
| Texte vers image | |||
| Image vers vidéo | |||
| Fonctionnalités avancées | |||
| 200+ Modèles avancés (Sora 2, Flux, Ideogram, Kling, Veo...) | |||
| Résolution 4K | |||
| File d'attente prioritaire | 2x | 5x | |
| Génération par lots | |||
| Accès aux modèles bêta | |||
| Droits commerciaux | |||
| Licence commerciale | |||
| Sans filigrane | |||
| Services professionnels | |||
| Accès API | |||
| Support dédié | |||
| Formation IA personnalisée | |||
Paiement sécurisé Stripe
Accès instantané
Garantie de remboursement 7 jours