Tiramisu AI Preisgestaltung
Wählen Sie den perfekten Plan für Ihre KI-Kreativbedürfnisse.
93%der Nutzer wählen Pro
12,847+vertraute Creator
97%Zufriedenheitsrate
$96/Jahr sparen
Lite
20% Rabatt$9.98$7.98USD/Monat
Nur 0,25 $/Tag
36.000 Credits im Voraus =
- Bis zu 7.200+ KI-Bilder
- Bis zu 850+ KI-Videos
- Durchschnittlich 20 KI-Bilder oder 3 KI-Videos pro Tag
- Sparen Sie 24 $/Jahr
- ≈ 2,4 Monate gratis
- Alle Credits im Voraus
95,76 $ jährlich abgerechnet
⭐ Beliebteste
⭐ 40% sparen
Pro
$19.98$11.98USD/Monat
Nur 0,38 $/Tag
90.000 Credits im Voraus =
- Bis zu 18.000+ KI-Bilder
- Bis zu 2.142+ KI-Videos
- 50 KI-Bilder oder 6 KI-Videos pro Tag
- Sparen Sie 95,91 $/Jahr
- ≈ 4,8 Monate gratis
- Alle Credits im Voraus
Sora 2$20/mo
Kling AI$15/mo
Veo AI$12/mo
Seedance AI$15/mo
Nano Banana$15/mo
Flux AI$15/mo
Qwen$10/mo
GPT Image$20/mo
Kommerzielle Lizenz$50/mo
MiniMax$10/mo
200+ Top KI-Modelle$200+/mo
143,76 $ jährlich abgerechnet
🚀
Max
50% Rabatt$69.98$34.98USD/Monat
Nur 1,1 $/Tag
360.000 Credits im Voraus =
- Bis zu 72.000+ KI-Bilder
- Bis zu 8.571+ KI-Videos
- 200 KI-Bilder oder 24 KI-Videos pro Tag
- Sparen Sie 419,76 $/Jahr
- ≈ 6 Monate gratis
- Alle Credits im Voraus
419,76 $ jährlich abgerechnet
Modell-Credits-Preise
Sehen Sie genau, wie viele Credits jedes KI-Modell kostet. Planen Sie klüger, erstellen Sie mehr.
| Anbieter | Modell | Credits |
|---|---|---|
Nano Banana 2 | 40 – 90/Bild | |
Nano Banana | 25/Bild | |
Nano Banana ProPro | 95 – 125/Bild | |
Imagen 4 FastFast | 20/Bild | |
Imagen 4 | 40/Bild | |
Imagen 4 UltraPro | 80/Bild | |
Seedream 5.0 Lite | 28/Bild | |
Seedream 4.5 | 35 – 40/Bild | |
Seedream 4 | 30/Bild | |
Flux.2 DevFast | 25/Bild | |
Flux.2 Pro | 45/Bild | |
Flux.2 FlexPro | 120/Bild | |
Flux Kontext DevFast | 5/Bild | |
Flux Kontext Pro | 35/Bild | |
Flux Kontext MaxPro | 70/Bild | |
Flux Dev LoRAFast | 5/Bild | |
Flux Schnell LoRA | 8/Bild | |
Flux 1.1 ProPro | 35/Bild | |
GPT Image 1.5 Low | 13 – 18/Bild | |
GPT Image 1.5 Medium | 50 – 75/Bild | |
GPT Image 1.5 HighPro | 136 – 200/Bild | |
GPT Image 1 Mini | 10 – 15/Bild | |
GPT Image 1 Standard | 35 – 50/Bild | |
GPT Image 1 HighPro | 145 – 220/Bild | |
Grok Imagine | 25 – 40/Bild | |
Ideogram V3 | 18 – 50/Bild | |
Z-Image TurboFast | 5/Bild | |
Qwen | 25 – 30/Bild |
Credits variieren je nach Auflösung, Seitenverhältnis und Modelleinstellungen. Angezeigte Werte sind Grundkosten.
Alle Funktionen vergleichen
| Funktionen | Lite | Pro ⭐ | Max |
|---|---|---|---|
| Grundfunktionen | |||
| Monatliche Credits | 3,000 | 7,500 | 30,000 |
| KI-Bilderzeugung | |||
| KI-Videoerzeugung | |||
| Text zu Bild | |||
| Bild zu Video | |||
| Erweiterte Funktionen | |||
| 200+ Erweiterte Modelle (Sora 2, Flux, Ideogram, Kling, Veo...) | |||
| 4K-Auflösung | |||
| Prioritätswarteschlange | 2x | 5x | |
| Stapelgenerierung | |||
| Beta-Modelle Zugang | |||
| Kommerzielle Rechte | |||
| Kommerzielle Lizenz | |||
| Kein Wasserzeichen | |||
| Professionelle Dienste | |||
| API-Zugang | |||
| Dedizierter Support | |||
| Benutzerdefiniertes KI-Training | |||
Stripe sichere Zahlung
Sofortiger Zugang
7-Tage-Rückgabegarantie